Triplexní digitální videorekordér s podporou dvou HDD nebo s možností vypalování záznamu na CD či posílání záznamu a jeho prohlížení přes Internet.Vlastnosti:
- Vysoká komprese bez ztráty rozlišení
SDVR-4000 používá kompresi MPEG-2, takže vyniká zejména ve kvalitě rozlišení uloženého videozáznamu, než u jiných VCR a DVR.
- Variabilnost
SDVR-4000 dokáže nahrávat různé kanály v různých rychlostech a umožňuje nahrávat a přehrávat různé kanály v různých předvolených parametrech dle nároků a potřeb uživatele.
- TRIPLEX DVR
Technologie NADATEL umožňuje současný záznam, přehrávání a připojení po LAN.
- Přehledné grafické MENU
Kalendář – velmi přehledné plánování nahrávání
Vyhledávání – díky přehlednému diagramu se zobrazením data, názvů kamer a událostí se snadno zorientujete
Kontrola stavu – díky OSD máte neustálý přehled o stavu DVR (stav HDD, události, nahrávání, čas, LAN)
Ovládání – velmi podobné jako klasický videorekordér, ovládat lze pomocí přední klávesnice nebo DO
Vyhledávání – díky přehlednému diagramu se zobrazením data, názvů kamer a událostí se snadno zorientujete
Kontrola stavu – díky OSD máte neustálý přehled o stavu DVR (stav HDD, události, nahrávání, čas, LAN)
Ovládání – velmi podobné jako klasický videorekordér, ovládat lze pomocí přední klávesnice nebo DO
- Detekce pohybu (4 sekce na kanál!)
SDVR-4000 je vybaven velmi precizním čtyř-sekčním pohybovým detektorem. Na každém kanálu si můžete vytvořit libovolně velkou plochu, ve které se bude detekovat sebemenší pohyb. Tato funkce zaručuje zejména velkou úsporu místa na HDD a tím výrazné snížení provozních nákladů.
- Připojení po síti
Velmi jednoduše lze ovládat hlavní funkce pomocí software přes LAN, ADSL, PSTN či jiné sítě. V případě použití dynamické adresy SDVR-4000 Vám zašle e-mail s IP adresou pro dálkové připojení.
- živé sledování
- dálkové vyhledávání
- záloha dat
- dálkové ovládání kamer
- upgrade software na dálku
- dálkové nastavení
- podpora dynamické IP adresy
- Stabilita a zabezpečení
OS RTOS a hardwarový Watch-dog zaručují stabilitu SDVR-4000. Veškeré systémové operace a data jsou heslem chráněny před neoprávněným manipulováním.
- Zachycení snímků do JPEG formátu, záloha na CD-RW
SDVR-4000 umožňuje jednoduchým stiskem tlačítka uložit jednotlivé snímky ve formátu JPEG. Ty se pak snadněji vyhledávají a je možné je zálohovat pomocí sítě či USB portu. Záznam je možný přímo vypalovat na CD.
- Soubor událostí (LOG)
Zde se ukládají informace o nahrávání, použití ovládacího panelu, událostech, přehrávání, vypnutí/zapnutí DVR a o historii upgradu software.
- Port USB
Záloha dat – SDVR-4000 umí zálohovat zachycená data na USB paměťovou kartu
Upgrade software – pomocí USB portu lze nahrávat nejnovější software
Upgrade software – pomocí USB portu lze nahrávat nejnovější software
Technické parametry:
| VIDEO | Vstup | Kanálů | 4 (NTSC/PAL) |
| Výběr kanálů | Automaticky | ||
| Vstupní úroveň | 1.0 Vp-p, kompozitní | ||
| Formát | NTSC/PAL | ||
| Výstup | Kontrola ztráty signálu | Ano | |
| Kanál | 1 (NTSC/PAL, BNC) | ||
| Výstupní úroveň | 1.0 Vp-p, kompozitní | ||
| Formát | NTSC/PAL | ||
| Další výstupy | 4x LOOP BACK výstupy | ||
| 1x S-VIDEO | |||
| AUDIO | Vstup | Kanál | 4x RCA |
| Výstup | 1x RCA | ||
| POPLACH | Vstup | 4x (výběr NC/NO) | |
| Výstup | 2x (výběr NC/NO) | ||
| NAHRÁVÁNÍ | Komprese | MPEG-2 | |
| Multifunkční | TRIPLEXNÍ (současně záznam, přehrávání, LAN) | ||
| Systém souborů | Vlastní systém | ||
| Poměr snímků - QUAD mód | NTSC | 30fps 720x480 | |
| PAL | 25fps 720x576 | ||
| Poměr snímků - MUX mód | NTSC | 120fps/4ch 360x240 | |
| 30fps/4ch 720x480 | |||
| PAL | 100fps/4ch 360x240 | ||
| 25fps 720x576 | |||
| Výběr poměru snímků | NTSC | 1 až 30 | |
| PAL | 1 až 25 | ||
| Velikost snímků | Vysoká | 3.7 kB @ 360x240 | |
| Střední | 2.5 kB @ 360x240 | ||
| Nízká | 1.8 kB @ 360x240 | ||
| Režim nahrávání | Nepřetržité, plánované, události | ||
| Detekce pohybu | 4 zóny na kanál | ||
| Před-poplachové nahrávání | 5 sekund | ||
| Stálý záznam při přehrávání | Ano | ||
| Upozornění při zaplnění HDD (přepis) | Ano | ||
| ZOBRAZENÍ / VYHLEDÁVÁNÍ | Poměr snímků (/vteřinu) | NTSC | 30 snímků |
| PAL | 25 snímků | ||
| Přehrávání | x1 | ||
| Rychlost přehrávání | Rychlé dopředu/dozadu | x 2, 4, 16 | |
| Pomalé | 1/2, 1/4, 1/16 | ||
| Jednotlivé snímky | Dopředu/Dozadu | ||
| Vyhledávání | Datum, čas, událost | ||
| UKLÁDÁNÍ DAT | Interní HDD | Typ rozhraní | EIDE/ATA133 |
| Max. kapacita HDD | 250 GB | ||
| Max. počet HDD | 1 HDD (2 HDD volitelně) | ||
| Záloha | USB memory stick | Záloha snímků v JPG | |
| Síť | Záznamy a snímky v JPG | ||
| CD-RW | Vypálení na CD-RW (volitelně) | ||
| UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ | Zobrazení menu | Grafické | |
| Ovládání | Klávesnice, DO | ||
| SÉRIOVÝ PORT | Ovládání | RS-232C (9-pinový D-SUB konektor) | |
| Kamera | RS-485 (9-pinový D-SUB konektor) | ||
| ZABEZPEČENÍ | Ano | ||
| Číslicové | |||
| SÍŤ | Rozhraní | 10 base-T Ethernet | |
| Ovládání kamery | Ano | ||
| PŘÍSTUP NA DÁLKU | Přehrávání, vyhledávání | Ano | |
| Zálohování | Ano | ||
| Nastavení | Ano | ||
| S/W VSTUP | Upgrade S/W | Ano | |
| Podpora sítě | ADSL, LAN | ||
| PŘÍSTUP POMOCÍ WEB. PROHLÍŽEČE | Ovládání kamery | Ano | |
| Přehrávání, vyhledávání | Ano | ||
| Zálohování | Ano | ||
| Podpora sítě | ADSL, LAN | ||
| DALŠÍ FUNKCE | Aktualizace protokolu kamer | Ano | |
| S/W upgrade | USB, síť | ||
| OS | RTOS | ||
| Rozměry | 380x85x300 | ||
| Váha | 5 kg | ||
| Napájení | 100-127V/200-240V, 50-60Hz | ||
| Odběr | 30W (přibližně) | ||
![]() Včetně zálohy na CD |
![]() S výměnným rámečkem pro HDD |





01. 12. To že jsou náklady nižší je super, lepší je však ta věc že řidiči jezdí...