SDVR-9000
je dalším produktem z dílen firmy Nadatel. Díky
zkušenostem výrobce tohoto zařízení se podařilo skloubit klasické
funkce bezpečnostního DVR spolu s funkcemi síťového ovládání a
využití nejmodernějších kompresních metod pořízeného záznamu MPEG-4.
Stabilitu systému zajišťuje nejen jeho stavba (jediná základní deska),
ale i operační a souborový systém tohoto DVR a sice RTOS.
Vlastnosti:
- Komprese videa MPEG-4
- Triplexní - realtime nahrávání, přehrávání záznamu a síťový přístup
- Detekce pohybu (ovládá relé)
- Ovládání po LAN či ADSL - živé sledování, vyhledávání, záloha, nastavení, ovládání PTZ modulů, upgrade software
- Jednoduchá záloha dat - jednotlivé snímky či záznam je možné nahrát přes USB na paměťovou kartu nebo po LAN
- Nahrávání 4 kanálů audia

Technické parametry: |
|
| Video vstupy | 9 kanálů, kompozitní 1.0V p-p, 75Ω |
| Video formát | NTSC / PAL |
| Kontrola ztráty videosignálu | Ano |
| Hlavní video výstup | 1x BNC kompozitní 1.0V p-p, 75Ω NTSC / PAL 1x S-VIDEO 1x VGA |
| Další výstupy | 9 kanálů - průchozí systém (LOOP BACK) |
| Audio vstup / výstup | 4x RCA / 1x RCA |
| Audio komprese | G.711 |
| Alarmové vstupy | 9x (nastavitelné NC & NO) |
| Alarmové výstupy | 4X (detekce pohybu, alarmový vstup, ztráta signálu) |
| Operační systém | RTOS |
| Komprese záznamu | MPEG-4 |
| Nahrávací poměr | NTSC: 120 obr/s > 352x240 / 60 obr/s > 704x240 nebo 352x480 / 30 obr/s > 704x480 PAL: 100 obr/s > 352x288 / 25 obr/s > 704x576 |
| Nastavení stupně kvality nahrávání | Ano - 10 úrovní |
| Režim nahrávání | Neustálé kontinuální, dle kalendáře, na základě události, manuální |
| Detekce pohybu | Ano, nastavení plochy |
| Před & po poplachové nahrávání | Ano |
| Zobrazovací frekvence | NTSC: 30 obr/s na kanál / PAL: 25 obr/s na kanál |
| HDD | Max. 4x 250 GB EIDE/ATA133 |
| Systém ukládání souborů | NaFS: vlastní souborový systém odolný proti ztrátě dat při výpadku el. energie |
| Záloha USB | Ano, rozhraní USB 2.0 |
| Záloha na CD-RW | Ano, připojení přes USB |
| Ovládání | Čelní klávesnice ovládacího panelu, dálkové ovládání |
| Seriové porty | Ano, 1x RS-232C - pin D-SUB (pro jiná zařízení, modem) 1x RS-485/422 |
| Síťové rozhraní | 10/100 base-T Ethernet (RJ-45) |
| S/W pro síťového klienta | Živé přehrávání, záloha, nastavení, upgrade, ovládání kamer |
| Napájení | 200V - 240V / 100V - 127V (50-60Hz) |
![]() Využití SDVR-9000 |




01. 12. To že jsou náklady nižší je super, lepší je však ta věc že řidiči jezdí...