8 kanálový DVR TRIPLEX MPEG4 s TCP/IP Ethernet rozhraní, USB port, ovládaní myší. Rozlišení záznamu 720x576/25fps a 360x288/100fps na systém, komprese MPEG4, 8 kanálový video MPX, podpora 500GB EIDE/ATA133, detektor pohybu, 8 poplachové vstupy a jeden relé výstup. Video výstup kompozitní BNC a VGA. SW pro zálohu video záznamu a jeho přehrání. Dodávané bez HDD.Technické parametry:
| MODEL | SDVR-4300 | SDVR-8300 | SDVR-16300 | ||
| Video | Vstup | Kompozitní | 4CH,Composite 1.0Vp-p, 750hm | 8CH,Composite 1.0Vp-p, 750hm | 16CH,Composite 1.0Vp-p, 750hm |
| Formát signálu | NTSC/PAL(Auto detekce) | ||||
| Výstup | Monitor | 1CH BNC, 1CH VGA: Selectable) | |||
| Výstupní úroveň | Composite 1.0Vp-p+_0.2,75 0hm | ||||
| Formát | NTSC/PAL&VGA | ||||
| Alarm | Vstup | 4(NC/NO Selectable) | |||
| Výstup | 1 | ||||
| Nahrávání | Komprese | MPEG-4 | |||
| Muiti-Operation | Tricplex(Playback/Record/Network) | ||||
| Rozlišení | Full-D1 | 704x480(NTSC) / 704x576(PAL) | |||
| Half-D1 | 704 x 240(NTSC) / 704 x 288(PAL | 704 x 240(NTSC) / 704 x 288(PAL | 704 x 240(NTSC) / 704 x 288(PAL | ||
| CIF | 352x240(NTSC)/352x288(PAL) | ||||
| Kvalita nahrávky | Low/Standard/High/Super/Ultra | ||||
| Mód nahrávání | Continuous/Schedule/Motion/Sensor/Manual | ||||
| Detekce pohybu | Ano | ||||
| před a po záznam | Ano | ||||
| Zobrazení | Počet snímků | NTSC: 30Fps /PAL: 25 Fps | |||
| Playback | Zobrazení kamer naráz |
4 | 4,8 | 4, 8,16 | |
| Vyhledávání | Event, Time Line, Archive, Log | ||||
| Záznam | Interní HDD | rozhraní | EIDE / ATA 133 | ||
| Max. Kapacita na 1 HDD | 750GB | ||||
| Max počet HDD | 1 | ||||
| Systém souborů | NaFS | ||||
| Záloha | USB Flash Drive | JPEG & AVI / Exclusive Video Format | |||
| Síť | Obraz a snímky | ||||
| User I/F | Zobrazení Menu | Text UI | |||
| Ovládání | Dálkový ovladač | ||||
| Síť | Dynamic IP & DDNS | Ano | |||
| Síťové rozhraní | 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45) | ||||
| Funkce | Live, Search, Backup, Ovládání PTZ | ||||
| Síťový přístup | Network Client Software, Web Viewer, a Multi-site monitoring Software. | ||||
| Přídavné funke | Letní / zimní čas | Ano | |||
| S/W Upgrade | USB Flash drive | ||||
| Parametry | Napájení | DC +12V adapter | |||
| Hmontnost | 1.5Kgs(3Kgs) /3.3Lbs(6.6Lbs) | ||||
| Rozměry | 340 x 262 x 63 mm /13.4 x 10.3 x2.5inches | ||||



01. 12. To že jsou náklady nižší je super, lepší je však ta věc že řidiči jezdí...