Nová řada digitálních záznamových zařízení s vestavěnou vypalovací DVD mechanikou. Nadatel SDVR-16400C je 16-ti kanálové záznamové zařízení. Ukládá v kompresi MPEG-4, TRIPLEX operace, jednoduché a přehledné grafické rozhraní, možnost nastavení kalendáře úkolů, detekce pohybu. Data se ukládají až na 4HDD (max 750GB na jeden). Snadné připojení a ovládání z internetové sítě.Snímkování:
| Model | Rychlost nahrávání (Maximum) | |||||
| NTSC | PAL | |||||
| Rozlišení | D1 | Harf-D1 | CIF | D1 | Harf-D1 | CIF |
| SDVR-4500C 4 Kanály |
30Fps | - | 120Fps | 25Fps | - | 100Fps |
| SDVR-9200C 9 Kanálů |
60Fps | 120fps | 240Fps | 50Fps | 100Fps | 200Fps |
| SDVR-16400C 16 Kanálů |
120Fps | 240fps | 480Fps | 100Fps | 200Fps | 400Fps |
Technické parametry:
| MODEL | SDVR-4500C | SDVR-9200C | SDVR-16400C | ||
| Video | Vstup | Composite | 4CH,Composite 1.0Vp-p, 750hm | 9CH,Composite 1.0Vp-p, 750hm | 16CH,Composite 1.0Vp-p, 750hm |
| Format | NTSC/PAL | ||||
| Výstup | Monitor | 1CH BNC, 1CH VGA: Selectable | 1CH BNC, 1CH VGA: Selectable/ 1CH S-VIDEO | ||
| Úroveň | Composite 1.0Vp-p+_0.2,75 0hm | ||||
| Formát signálu | NTSC/PAL&VGA | ||||
| Etc Výstup | - | 9/16CH Loop-out, 1CH Spot | |||
| Audio | Vstup a výstup | 4 kanály vstup a 1 kanál výstup | |||
| Audio Codec | G.711 | ||||
| Alarm | Alarmový vstup |
4 | 9 | 16 | |
| Alarmovy výstup | 1 | 4 | 4 | ||
| Nahrávání | Komprese | MPEG-4 | |||
| Multi-Operace | Tricplex(Playback/Record/Network) | ||||
| Rozlišení | Full-D1 | 704x480(NTSC) / 704x576(PAL) | |||
| Half-D1 | 704 x 240(NTSC) / 704 x 288(PAL) | ||||
| CIF | 352 x 240(NTSC) / 352 x 288(PAL) | ||||
| Mód nahrávání | Continuous/Schedule/Motion/Sensor/Manual | ||||
| Detekce pohybu | Motion Detection Setup by Grid | ||||
| Před a Po nahrávání | Ano | ||||
| Display | Počet snímků | NTSC: 30Fps /PAL: 25 Fps | |||
| Přehrávání | Zobrazení | 1 & 4 split screen | 1 & 4, 9 split screen | 1 & 4, 9,16 split screen | |
| Vyhledávání | Event, Time Line, Archive, Log | ||||
| Uložení |
Vnitřní HDD | Rozhraní | EIDE / ATA 133 | ||
| Max. Kapacita na HDD | 750GB | ||||
| Max. Počet HDD | 1 | 4 | |||
| Systém Souborů | NaFS | ||||
| Záloha | USB Flash Drive | JPEG & AVI / Exclusive Video Format | |||
| DVD-RW | JPEG & AVI / Exclusive Video Format | ||||
| Síť | Video a Obrázky | ||||
| Sériový port | Ovládání | 1 RS-232C (9Pin D-SUB Connector) | |||
| Ovládání kamer | 1 RS-485/422(4 Terminal Block) | ||||
| Síť | Dynamic IP & DDNS | Ano | |||
| Síťové rozhraní | 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45) | ||||
| Přídavné funkce | Letní / zimní čas | Ano | |||
| S/W Upgrade | USB Flash drive | ||||
| Parametry | Napájení | DC +12V adapter | AC 100~127V / 200~240V, 50-60Hz | ||
| Hmotnost | 5.1Kgs(8.6Kgs) /11.2Lbs(18.9Lbs) | 6Kgs(9.5Kgs) /13.2Lbs(20.9Lbs) | |||
| Rozměry | 432 x 358 x 93 mm /17 x 14.1 x 3.9inches | ||||



01. 12. To že jsou náklady nižší je super, lepší je však ta věc že řidiči jezdí...