Nové tipy kamer s infra přísvitem vybavená 1/3" Sony Super HAD CCDⅡ čipem. Zásadní rozdíl je v počtu TV řádků: High-res 550 TV řádku (KPC-N300H) a Std - res 380 TV řádků (KPC-N300N). Další rozdíl je v počtu přísvitových IR led. 2 možnosti uchycení kamery (ze spodní a horní části)
Vlastnosti:
- Sony 1/3" s vysokým rozlišením - SUPER HAD CCD II
- Velmi čistý obraz pří malém osvětlení
- High-res 550 TV řádku (KPC-N300H)
- Std - res 380 TV řádků (KPC-N300N)
- Možnost dokoupit držák v kterém se dá ukrýt přívodní kabel (pro KPC-N300H)
- Vysoce svítivé IR-Led pro noční přísvit
- 30x IR-Led (KPC-N300H)
- 20x IR-Led (KPC-N300N)
- IR speciální krycí sklíčko

Technické parametry:
| Model | KPC-N300N | KC-N300H | ||
| Formát signálu | NTSC | PAL | NTSC | PAL |
| Snímač | 1/3" Sony Super HAD CCDⅡ | |||
| Scanning System | 2 : 1 Prokládaně | |||
| H. Rozlišení | 380 TV řádků | 550 TV řádků | ||
| Frekvence | H:15.734KHz, | H:15.625KHz, | H:15.734KHz, | H:15.625KHz, |
| V:59.94Hz | V:50Hz | V:59.94Hz | V:50Hz | |
| Maximální počet pixelů | 537(H) x 505(V) | 537(H) x 597(V) | 811(H) x 508(V) | 795(H) x 596(V) |
| Efektivní počet pixelů | 510(H) x 492(V) | 500(H) x 582(V) | 769(H) x 494(H) | 752(H) x 582(V) |
| Uzávěrka | 1/60 ~ 1/100,000 | 1/50 ~ 1/100,000 | 1/60 ~ 1/100,000 | 1/50 ~ 1/100,000 |
| Poměr S / N (signál / šum) | Více jak 45dB(AGC Off) | |||
| Gamma | r =0.45 | |||
| Citlivost | 0 Lux (IR LED ON) | |||
| IP Rate | IP 67 | |||
| Sync System | Interní | |||
| Video výstup | 1.0 Vp-p Composite 75(Ω) unbalanced | |||
| IR LED | 20ks | 30ks | ||
| IR LED úhel | 45 stupňů | |||
| IR LED Vlnová délka | 850nm | |||
| IR LED dosvit | až 20 metrů | Až 30 metrů | ||
| Operating Lux | IR LED ON : 1 LUX / Off : 3 LUX | |||
| Napájení | DC 12V ±10%, max 400mA | |||
| Provozní teplota | -10℃ ~ +50℃ | |||
| Skladovací teplota | -20℃ ~ +60℃ | |||
| Vlhkost | 10% ~ 80% | |||
| Objektiv | IR 3.7mm / 4mm / 6mm | |||



01. 12. To že jsou náklady nižší je super, lepší je však ta věc že řidiči jezdí...