LR-154H11 je DVR/LCD 15“ monitor s dotykovým LCD panelem, 4 kanálové H.264 DVR, komprese H.264, ETHERNET, rozlišení 720x576 bodů při rychlosti 25 obr/s na systém nebo 352x288 bodů při rychlosti 100 obr/s na systém, podpora 1x SATA HDD až 2TB, 2x digitální ZOOM, video detektor pohybu, záznam 4x audio kanálu, jeden audio výstup , E-mail, FTP, ETHERNET 10/100/1000 Base-T s podporou živého sledování. Jednoduchá záloha záznamu přes ethernetové rozhraní nebo USB. Ovládání DVR a všech funkcí přes dotykovy LCD panel, DO nebo PS2/myší. Podpora vzdáleného WEB připojení - licencovaný aplikační software, IE, Mozilla, Firefox, QuickTime přehrávání, 5 uživatelů. Napájení 19VDC/60W pomocí dodávaného zdroje.Vlastnosti:

- 15 palcový dotykový TFT LCD panel s rozlišením 1024x768
- H.264 kompresní technologie
- Vyvážená rovnováha mezi velikostí dat a kvalitou obrazu
- Zobrazení všech kanálu v reálném čase
- Nahrávaní až ze 4 zvukových vstupů
- Uživatelsky jednoduché a přehledné menu
- Ovládaní dotyky na LCD, myší, dálkové ovládání
- Záloha na USB
- Prostorově úsporný, elegantní a kompaktní design
- Rychlé vyhledávání ( do 3 sec.)
- Možnost připojit další monitor

Technické parametry:
| model | LR-154H11 | |||
| Video formát | NTSC or PAL | |||
| Operační systém | Vestavěný Linux | |||
| Video vstup | 4 x (BNC, 1Vp-p @ 75 ohm) | |||
| Video výstup | 1 main/ 1 spot (BNC, 1Vp-p @ 75 ohm) | |||
| Velikost LCD | 15 - dotyková | |||
| Video komprese | H.264 | |||
| Diskové pole | 1 x 3.5 | |||
| Nahrávané rozlišení | NTSC 720x480(30FPS)/PAL 720x576(25FPS) | |||
| NTSC 720x240(60FPS)/PAL 720x288(50FPS) | ||||
| NTSC 360x240(120FPS)/PAL 360x288(100FPS) | ||||
| Přehrávané rozlišení | NTSC 720x480(30FPS)/PAL 720x576(25FPS) | |||
| NTSC 720x240(60FPS)/PAL 720x288(50FPS) | ||||
| NTSC 360x240(120FPS)/PAL 360x288(100FPS) | ||||
| Módy záznamu | kalendář, manuální, detekce pohybu nebo alarm, | |||
| Módy vyhledávání | datum / čas, záložka | |||
| Rozlišení displeje | NTSC 720*480(30FPF)/PAL 720*576(25FPS) | |||
| Formáty zobrazení | Hlavní | Plný, 4, PIP (obraz v obraze) | ||
| Spot | sequence, 4 | |||
| Zvukový vstup / výstup | 4 /1 kaály (RCA), full duplex | |||
| Zálohování | USB | |||
| Alarmový vstup | 4 TTL level input | |||
| Alarmový výstup | 1 dry-contact relay(NC/COM/NO) | |||
| Myš | PS2 | |||
| RS-485 | Dvojžílový, terminal | |||
| Síť | 1xRJ-45 10/100BaseT Ethernet | |||
| Dotykový displej | Rezistentní | |||
| Napájení | 12VDC/ 60W(max) | |||
| Provozní teplota | 0˚C~40˚C(31˚F~104˚F) | |||
| Vlhkost | 10%~85%(Non-Condensation ) | |||
| Rozměry(WxHxD) | 422x277x73 mm/16.6 | |||
| Hmotnost | 5.3Kg | |||



01. 12. To že jsou náklady nižší je super, lepší je však ta věc že řidiči jezdí...